人物
万世に縁のある方々をご紹介します
万世出身の議員(米沢市選挙管理委員会の歩み)
氏名 | 地区 | 当選 | 票数 |
---|---|---|---|
佐藤 辰尾 | 桑山 | 昭和34年4月30日当選 | 1.062.835票 |
後藤 源 | 桑山 | 昭和42年4月28日当選 | 1.508票 |
昭和46年4月25日当選 | 1.292票 | ||
昭和50年4月27日当選 | 1,233票 | ||
佐藤伊左エ門 | 片子 | 平成 3年4月21日当選 | 2,089.261票 |
平成 7年4月23日当選 | 2,011.371票 | ||
(平成9年東部地区となる) | 平成11年4月25日当選 | 2,063.818票 | |
平成15年4月27日当選 | 1,714.848票 | ||
高橋 壽 | 牛森 | 平成 7年4月23日当選 | 1,419.835票 |
平成11年4月25日当選 | 1,602.237票 | ||
平成15年4月27日当選 | 1,579.260票 | ||
平成19年4月22日当選 | 1,765.813票 | ||
平成23年4月24日当選 | 1,884.792票 | ||
我妻 寿光 | 牛森 | 平成15年4月27日当選 | 1,019.856票 |
氏名 | 地区 | 当選 | 票数 |
---|---|---|---|
後藤 源 | 桑山 | 昭和54年4月 8日当選 | 8,523票 |
昭和58年4月10日当選 | 12,760票 | ||
昭和62年4月12日当選 | 9,543票 | ||
平成 3年4月 7日当選 | 13,540票 | ||
平成 7年4月 9日当選 | 11,850票 | ||
平成11年4月11日当選 | 13,507票 | ||
平成15年4月13日当選 | 14,055票 | ||
平成19年4月 8日無投票当選 | |||
平成23年4月10日無投票当選 |
万世村歴代三役
就任 | 期間 | 氏名 | 地区名 |
---|---|---|---|
1 | 明治22年7月8日〜明治26年7月7日 | 中村政之助 | 桑山 |
2 | 明治26年6月29日〜明治26年10月 | 我妻鍋蔵 | 梓山 |
3 | 明治26年11月7日〜不明 | 佐藤ハ佐衛門 | 桑山 |
4 | 明治28年6月3日〜明治28年6月2日 | 小浦佐次兵衛 | 片子 |
5 | 明治32年6月7日〜明治34年12月11日 | 小浦佐次兵衛 | 片子 |
6 | 明治34年12月24日〜明治35年3月20日 | 佐藤卯三郎 | 桑山 |
7 | 明治35年3月28日〜明治36年8月30日 | 萬世泰憲 | 桑山 |
8 | 明治36年10月22日〜明治39年4月26日 | 高橋多仲 | 梓山 |
9 | 明治39年5月8日〜明治40年3月7日 | 後藤久吉 | 梓山 |
10 | 明治40年3月26日〜明治41年3月18日 | 梅津周蔵 | 梓山 |
11 | 明治41年3月28日〜明治45年3月27日 | 萬世泰憲 | 桑山 |
12 | 明治45年6月5日〜大正5年6月4日 | 坂野慶次郎 | 堂森 |
13 | 大正5年6月5日〜大正6年12月11日 | 坂野慶次郎 | 堂森 |
14 | 大正6年12月24日〜大正8年2月13日 | 嘉藤徳弥 | 梓山 |
15 | 大正8年3月20日〜大正9年2月10日 | 岡村栄太郎 | 梓山 |
16 | 大正9年4月7日〜大正13年4月6日 | 縮幸太郎 | 桑山 |
17 | 大正13年4月5日〜大正14年9月25日 | 縮幸太郎 | 桑山 |
18 | 大正14年10月26日〜昭和2年2月15日 | 我妻安雄 | 梓山 |
19 | 昭和2年2月22日〜昭和4年12月20日 | 坂野慶次郎 | 堂森 |
20 | 昭和4年12月24日〜昭和5年8月31日 | 嘉藤徳弥 | 梓山 |
21 | 昭和5年10月6日〜昭和5年12月10日 | 我妻安雄 | 梓山 |
22 | 昭和6年11月16日〜昭和10年11月15日 | 佐藤堪太郎 | 桑山 |
23 | 昭和10年11月16日〜昭和11年4月15日 | 羽賀新蔵 | 片子 |
24 | 昭和11年5月12日〜昭和15年5月11日 | 長沢 正 | 金谷 |
25 | 昭和15年5月21日〜昭和17年4月7日 | 長沢 正 | 金谷 |
26 | 昭和17年4月8日〜昭和21年4月7日 | 我妻孫右ヱ門 | 梓山 |
27 | 昭和21年4月8日〜昭和22年4月4日 | 後藤盛造 | 梓山 |
28 | 昭和22年4月5日〜昭和26年4月4日 | 我妻菊次 | 梓山 |
29 | 昭和26年4月23日〜昭和29年9月30日 | 我妻菊次 | 梓山 |
就任 | 期間 | 氏名 | 地区名 |
---|---|---|---|
1 | 明治22年7月8日〜明治26年7月7日 | 高橋多仲 | 梓山 |
2 | 明治26年6月29日〜 | 佐藤総右ェ門 | 桑山 |
3 | 明治26年11月21日〜 | 遠藤文右ェ門 | 梓山 |
4 | 明治27年4月26日〜 | 万世泰憲 | 桑山 |
5 | 明治29年4月26日〜明治33年3月11日 | 佐藤卯三郎 | 桑山 |
6 | 明治33年3月15日〜明治34年12月24日 | 佐藤卯三郎 | 桑山 |
7 | 明治35年1月21日〜明治35年3月24日 | 後藤久吉 | 梓山 |
8 | 明治35年4月29日〜明治39年4月28日 | 長沢健次郎 | 金谷 |
9 | 明治39年4月29日〜明治39年10月19日 | 中村政之助 | 桑山 |
10 | 明治39年11月6日〜明治41年3月25日 | 佐藤善作 | 片子 |
11 | 明治41年4月29日〜明治45年4月28日 | 我妻秀範 | 梓山 |
12 | 大正元年8月16日〜大正2年7月4日 | 佐藤八百蔵 | |
13 | 大正2年8月16日〜大正6年8月15日 | 後藤久吉 | 梓山 |
14 | 大正6年8月25日〜大正6年12月24日 | 嘉藤徳弥 | 梓山 |
15 | 大正7年1月29日〜大正8年3月20日 | 岡村栄太郎 | 桑山 |
16 | 大正8年4月12日〜大正10年4月4日 | 岡村吉助 | 梓山 |
17 | 大正10年5月12日〜大正14年5月11日 | 嘉藤常右衛門 | 梓山 |
18 | 大正14年4月30日〜大正14年9月25日 | 嘉藤常右衛門 | 梓山 |
19 | 大正14年12月22日〜昭和2年3月 | 片平宗蔵 | 片子 |
20 | 昭和2年3月24日〜昭和4年12月24日 | 嘉藤徳弥 | 梓山 |
21 | 昭和5年1月18日〜昭和5年10月13日 | 間山伊蔵 | 刈安 |
22 | 昭和5年11月10日〜昭和6年11月16日 | 佐藤堪太郎 | 桑山 |
23 | 昭和7年1月16日〜昭和10年11月28日 | 嘉藤勘之丞 | 梓山 |
24 | 昭和10年12月13日〜昭和11年6月4日 | 我妻孫右衛門 | 梓山 |
25 | 昭和11年11月26日〜昭和13年11月25日 | 岡村善次 | 梓山 |
26 | 昭和13年12月5日〜昭和16年3月1日 | 坂野忠四郎 | 堂森 |
27 | 昭和16年4月13日〜昭和17年4月15日 | 鈴木孝山 | 梓山 |
28 | 昭和18年9月20日〜昭和22年1月30日 | 安部熊太郎 | 片子 |
29 | 昭和22年8月25日〜昭和26年8月24日 | 小室熊二郎 | 立沢 |
30 | 昭和27年1月26日〜昭和27年12月22日 | 堤 真明 | 桑山 |
31 | 昭和28年2月16日〜昭和29年9月30日 | 嘉藤英士 | 梓山 |
就任 | 期間 | 氏名 | 地区名 |
---|---|---|---|
1 | 明治22年7月10日〜明治26年7月7日 | 中村政之助 | 桑山 |
2 | 明治26年7日月7日〜明治29年8月26日 | 中村政之助 | 桑山 |
3 | 明治29年8月26日〜明治30年9月11日 | 嘉藤利兵衛 | 梓山 |
4 | 明治30年9月16日〜明治33年6月8日 | 梅津周造 | 梓山 |
5 | 明治33年6月16日〜明治36年11月28日 | 佐藤忠蔵 | 桑山 |
6 | 明治36年12月1日〜明治38年10月25日 | 嘉藤利兵衛 | 梓山 |
7 | 明治38年10月30日〜明治39年4月6日 | 佐藤善作 | 片子 |
8 | 明治39年4月6日〜明治40年7月3日 | 戸屋伯蔵 | 片子 |
9 | 明治40年7月10日〜明治41年3月25日 | 佐藤善作 | 片子 |
10 | 明治41年9月7日〜明治45年4月27日 | 佐藤忠蔵 | 片子 |
11 | 明治45年6月12日〜明治45年6月22日 | 坂野慶次郎 | 堂森 |
12 | 明治45年6月22日〜大正5年6月21日 | 嘉藤常右衛門 | 梓山 |
13 | 大正5年6月28日〜大正9年6月23日 | 佐藤捴作 | 桑山 |
14 | 大正9年6月23日〜大正12年1月20日 | 佐藤捴作 | 桑山 |
15 | 大正12年2月8日〜昭和2年2月7日 | 中村猪太郎 | 桑山 |
16 | 昭和2年3月17日〜昭和4年12月18日 | 武田信雄 | 金谷 |
17 | 昭和4年12月18日〜昭和5年9月23日 | 羽賀新蔵 | 片子 |
18 | 昭和5年11月14日〜昭和8年5月21日 | 間山伊蔵 | 刈安 |
19 | 昭和8年5月25日〜昭和10年11月15日 | 戸田俊休 | 牛森 |
20 | 昭和10年11月26日〜昭和12年3月25日 | 後藤盛造 | 梓山 |
21 | 昭和12年3月26日〜昭和14年4月10日 | 嘉藤勘之丞 | 梓山 |
22 | 昭和14年4月22日〜昭和16年9月30日 | 後藤盛造 | 梓山 |
23 | 昭和16年10月1日〜昭和18年8月10日 | 大河原仁美 | 牛森 |
24 | 昭和18年8月11日〜昭和21年7月31 日 | 羽賀一恵 | 刈安 |
25 | 昭和21年8月1日〜昭和22年10月31日 | 豊野竜蔵 | 片子 |
26 | 昭和22年11月1日〜昭和24年12月31日 | 石口忠助 | 牛森 |
27 | 昭和25年1月1日〜昭和26年3月31日 | 羽賀義男 | 片子 |
28 | 昭和26年7月1日〜昭和28年2月16日 | 我妻 武 | 梓山 |
29 | 昭和28年2月16日〜昭和28年3月8日 | 伊藤清一 | 堂森 |
30 | 昭和28年9月30日〜 | 後藤国衛 | 南原 |
参考文献
- 米沢市史
万世公民館・万世コミュニティセンター歴代職員名簿
公民館長 | 館長補佐 (※事務局長) |
職員(主事) | ||
---|---|---|---|---|
昭和25年度 | 我妻 菊次 | |||
昭和26年度 | 我妻 菊次 | |||
昭和27年度 | 我妻 菊次 | |||
昭和28年度 | 我妻 菊次 | |||
昭和29年度 | 越 琢磨 | |||
昭和30年度 | 山田 武雄 | |||
昭和31年度 | 山田 武雄 | 梅津 正 | ||
昭和32年度 | 山田 武雄 | 梅津 正 | ||
昭和33年度 | 山田 武雄 | 梅津 正 | ||
昭和34年度 | 山田 武雄 | 梅津 正 | ||
昭和35年度 | 山田 武雄 | 梅津 正 | ||
昭和36年度 | 後藤 久寿 | 梅津 正 | ||
昭和37年度 | 後藤 久寿 | 梅津 正 | ||
昭和38年度 | 後藤 久寿 | 梅津 正 | 我妻 武 | 小方百合子 |
昭和39年度 | 後藤 久寿 | 斉藤 貞雄 | 我妻 武 | 小方百合子 |
昭和40年度 | 後藤 久寿 | 梅津 正 | 我妻 武 | 小方百合子 |
昭和41年度 | 後藤 久寿 | 梅津 正 | 我妻 武 | 小方百合子 |
昭和42年度 | 安部 泰助 | 高橋 三郎 | 我妻 武 | 小方百合子 |
昭和43年度 | 安部 泰助 | 高橋 三郎 | 我妻 武 | 小方百合子 |
昭和44年度 | 安部 泰助 | 高橋 三郎 | 我妻 武 | 小方百合子 |
昭和45年度 | 安部 泰助 | 高橋 三郎 | 小方百合子 | 我妻 一男 |
昭和46年度 | 安部 泰助 | 飯塚 皓仁 | 小方百合子 | 我妻 一男 |
昭和47年度 | 安部 泰助 | 飯塚 皓仁 | 小方百合子 | 鈴木 幸一(6月まで) |
昭和48年度 | 安部 泰助 | 飯塚 皓仁 | 小方百合子 | 島軒 弘 |
昭和49年度 | 安部 泰助 | 飯塚 皓仁 | 小方百合子 | 島軒 弘 |
昭和50年度 | 佐田 宥義 | 飯塚 皓仁 | 小方百合子 | 山崎 利男 |
昭和51年度 | 佐田 宥義 | 新藤 一司 | 小方百合子 | 小川 正昭 (5月から) |
昭和52年度 | 佐田 宥義 | 新藤 一司 | 小方百合子 | 宮森 雄一 |
昭和53年度 | 佐田 宥義 | 新藤 一司 | 小方百合子 | 宮森 雄一 |
昭和54年度 | 佐田 宥義 | 新藤 一司 | 小方百合子 | 武田 敏男 |
昭和55年度 | 佐田 宥義 | 戸田 英雄 | 小方百合子 | 武田 敏男 |
昭和56年度 | 佐田 宥義 | 戸田 英雄 | 武田 敏男 | 我妻真理子 |
昭和57年度 | 佐田 宥義 | 戸田 英雄 | 我妻真理子 | 伊藤 秀一 |
昭和58年度 | 佐田 宥義 | 鈴木 幸男 | 我妻真理子 | 伊藤 秀一 |
昭和59年度 | 佐田 宥義 | 本田 貞夫 | 我妻真理子 | 伊藤 秀一 |
昭和60年度 | 佐田 宥義 | 本田 貞夫 | 小林やす子 | 伊藤 秀一 |
昭和61年度 | 佐田 宥義 | 渡部 勉 | 小林やす子 | 伊藤 秀一 |
昭和62年度 | 佐田 宥義 | 渡部 勉 | 小林やす子 | 仁科 恭浩 |
昭和63年度 | 佐田 宥義 | 遠藤 義一 | 小林やす子 | 仁科 恭浩 |
平成元年度 | 佐田 宥義 | 遠藤 義一 | 小林やす子 | 仁科 恭浩 |
平成2年度 | 佐田 宥義 | ※八巻 清光 | 加科 裕子 | 菊地 順子 |
平成3年度 | 石黒 喜一 | ※八巻 清光 | 加科 裕子 | 菊地 順子 |
平成4年度 | 石黒 喜一 | ※佐藤徳太郎 | 加科 裕子 | 菊地 順子 |
平成5年度 | 大場 清 | ※嘉藤 徳英 | 加科 裕子 | 菊地 順子 |
平成6年度 | 大場 清 | ※嘉藤 徳英 | 加科 裕子 | 斉藤 玲子 |
平成7年度 | 大場 清 | ※嘉藤 徳英 | 加科 裕子 | 斉藤 玲子 |
平成8年度 | 大場 清 | ※嘉藤 徳英 | 加科 裕子 | 斉藤 玲子 |
平成9年度 | 梅津 幸村 | ※嘉藤 徳英 | 加科 裕子 | 斉藤 玲子 |
平成10年度 | 梅津 幸村 | ※嘉藤 徳英 | 加科 裕子 | 斉藤 玲子 |
平成11年度 | 嘉藤 徳英 | ※本田 貞夫 | 加科 裕子 | 斉藤 玲子 |
平成12年度 | 嘉藤 徳英 | ※安部 和男 | 加科 裕子 | 斉藤 玲子 |
平成13年度 | 嘉藤 徳英 | ※安部 和男 | 加科 裕子 | 斉藤 玲子 |
平成14年度 | 嘉藤 徳英 | ※安部 和男 | 加科 裕子 | 斉藤 玲子 |
平成15年度 | 嘉藤 徳英 | ※安部 和男 | 加科 裕子 | 斉藤 玲子 |
平成16年度 | 嘉藤 徳英 | ※佐藤 仁 | 加科 裕子 | 斉藤 玲子 |
平成17年度 | 嘉藤 徳英 | ※二瓶 憲雄 | 加科 裕子 | 斉藤 玲子 |
平成18年度 | 田畑 實 | ※二瓶 憲雄 | 遠藤千寿子 | 来次 陽子 |
平成19年度 | 田畑 實 | ※二瓶 憲雄 | 遠藤千寿子 | 来次 陽子 |
平成20年度 | 田畑 實 | ※二瓶 憲雄 | 遠藤千寿子 | 来次 陽子 |
平成21年度 | 田畑 實 | ※二瓶 憲雄 | 遠藤千寿子 | 来次 陽子 |
平成22年度 | 田畑 實 | ※二瓶 憲雄 | 遠藤千寿子 | 来次 陽子 |
平成23年度 | 田畑 實 | ※宮森 雄一 | 遠藤千寿子 | 来次 陽子 |
平成24年度 | 田畑 實 | ※宮森 雄一 | 遠藤千寿子 | 来次 陽子 |
平成25年度 | 田畑 實 | ※宮森 雄一 | 遠藤千寿子 | 来次 陽子 |
平成26年度 | 田畑 實 | ※宮森 雄一 | 遠藤千寿子 | 来次 陽子 |
米沢市功績者・功労者・篤行者
技能功労者・スポーツ特別顕彰受賞者
年月日 | 分野 | 氏名 | 地区名 |
---|---|---|---|
平成2年11月3日 | 地方自治 | 梅津 幸村 | 梓山 |
平成4年11月3日 | 地方自治・社会教育 | 佐田 宥義 | 梓山 |
平成19年11月3日 | 社会教育等 | 嘉藤 徳英 | 梓山 |
平成26年11月3日 | 民生安定 | 石田 光子 | 桑山 |
年月日 | 分野 | 氏名 | 地区名 |
---|---|---|---|
昭和35年11月23日 | 教育・文化 | 安部 泰助 | 梓山 |
昭和36年11月23日 | 公共・教育 | 宍戸勇太郎 | 梓山 |
昭和39年11月23日 | 地域公共 | 後藤 久寿 | 梓山 |
昭和49年11月23日 | 地方自治・教育振興 | 藤倉 イチ | 金谷 |
昭和50年11月3日 | 農業振興・地方自治 | 加藤 繁 | 堂森 |
昭和51年11月23日 | 地方自治・教育振興 | 堤 真明 | 桑山 |
昭和51年11月23日 | 地域振興 | 我妻 福一 | 梓山 |
昭和52年11月23日 | 地方自治・教育振興 | 金子 一松 | 梓山 |
昭和54年11月3日 | 地方文化・教育振興 | 後藤 幸徳 | 梓山 |
昭和56年11月23日 | 消防功労・農業振興 | 岡村 末松 | 梓山 |
昭和60年11月23日 | 地方振興 | 我孫子幸徳 | 刈安 |
昭和62年11月 3日 | 地方自治 | 粟野 義雄 | 片子 |
年月日 | 分野 | 氏名 | 地区名 |
---|---|---|---|
平成19年11月3日 | 建築大工 | 小山 忠義 | 桑山 |
平成19年11月 3日 | 鳶職 | 我妻 勝男 | 金谷 |
年月日 | 分野 | 氏名 | 地区名 |
---|---|---|---|
平成26年11月 3日 | スキー(オリンピック出場) | 瀧澤 宏臣 | 堂森 |