| 子ども像(児童・保護者・教職員アンケート項目) | 資質・能力 | |
| 学校に来るのが楽しみです | 満足感 | |
| 元気 | 「早ね・早起き・朝ごはん」に気をつけます | 健 康 |
| ゲーム・スマホ・インターネットなどは優先順位を考えて上手に使います | メディアコントロール | |
| 体を動かして遊んだり運動したりします | 運 動 | |
| 危険なことをしないで、安全に気をつけて生活をします | 安 全 | |
| チャレンジ | いっしょうけんめい勉強に取り組みます | 学習意欲 |
| 勉強の内容がわかります | 学習理解 | |
| もっとわかるように・できるように家庭学習をします | 家庭学習 | |
| 係、当番、学級・委員会の仕事などに、進んで取り組みます | 勤 労 | |
| めあてや目標を自分で決めて、粘り強くがんばります | 努 力 | |
| 思いやり | 時と場に合わせて、あいさつ、返事、受け答えをします | 礼 儀 |
| みんなと話し合ったり協力し合ったりします | 協 力 | |
| 相手のことを考えて、親切な言葉づかいや行動を心がけます | 親 切 | |
| ルールやマナーを守ります | 公共心 |
